Go4Dive Technik
24h Luft-Außenfüllanlage
Nitrox-/Trimix-Füllanlage
BAUER Pure-Air-Station
Revisionen mit Prüfsystem
Flaschen-TÜV
High-End-Technik Werkstatt
Preise
Go4Dive FUN
Tauchausbildungen von A-Z
Tauchreisen
Reiseberichte
Tauch-Shop
Autorisierter Fachhändler
Go4Dive
Tauch- und Schwimmsport GbR
Siemensstraße 27
D-71394 Kernen-Rommelshausen
Tel.: 07151-270 06 44
Fax: 07151-270 06 45
[email protected]
Go4Dive Preise » Servicepreisliste
Servicepreisliste 2011
Wir sind autorisierter Fachhändler für Aqualung, APEKS, Spiro, MARES, Scubapro
Revisionen im Go4Dive:
Gegenstand | |
---|---|
1. Stufe inkl. v. H. v. Teile* | 39,00 |
1. Stufe Umbau MK 20 auf Mk 25 AF inkl. Teile* | 89,00 |
2. Stufe inkl. v. H. v. Teile* | 29,00 |
APEKS FCD (Freeflow Control Device) inkl. Teile | 10,00 |
Computerschnellkupplung SUUNTO/UWATEC inkl. Teile* | 13,00 |
Finimeter inkl. Zwivel* | 7,00 |
Inflator kompl. inkl. Teile* | 29,00 |
Inflatorschlauch inkl. Teile* | 6,00 |
Westenautomat AIR II/Airsource inkl. Teile* | 39,00 |
Westenautomatenkupplung inkl. Teile* | 10,00 |
PTG Ventil 1. Abgang* | 29,00 |
PTG Ventil 2. Abgänge* | 39,00 |
Ultraschallreinigung | 8,00 |
O2Fett (Cristo-Lube) zulässig bis 40%O2 | 2,00 |
Zuschlag für Nitrox-Cleaning | 20,00 |
O2Fett (OXY-Lube) O2 geprüft bis 300 bar | 5,00 |
* vom Hersteller für die Revision vorgeschriebenen Teile. Die nicht zur Regelrevision gehörende Teile werden separat nach aktueller Preisliste des jeweiligen Herstellers berechnet.
Revisionen außer Haus:
Werden von uns für eine Bearbeitungspauschale von 25,00 EUR zzgl. Porto zum autorisierten Fachhandel verschickt.
Service-Arbeiten:
Lungenautomaten, Computer, Batteriewechsel, Jackets, Trockentauchanzüge, Flaschen
Gegenstand | |
---|---|
Überprüfung & Mitteldruck einstellen inkl. Portokoll | 40,00 |
Montagearbeiten (Umbauarbeiten, HD-Kupplungen, Instrumente, Octopusse) | 20,00 |
Montage Trockentauch-Handschuhsystem | 30,00 |
1 Arbeitsstunde Techniker | 60,00 |
½ Arbeitsstunde Techniker | 30,00 |
Je angefangene ¼ Std. Arbeitszeit Techniker | 15,00 |
Flaschen-Service:
Gegenstand | |
---|---|
PTG-TÜV inkl. Demontage und Montage von Ventil, Erneuerung des Ventil O-Ring und Füllung | 40,00 |
PTG-Lackierung Druckluft Druckluft-Flasche 2-farbig EN 1089-3 | 35,00 |
PTG-Umprägung TYP-Prüfung einer Druckgasflasche und Umprägung (TÜV) auf andere Gasart | 19,00 |
PTG-Reinigung Innenstrahlen mit Stahlkies zur Entfernung von Rost, Ausspülen mit Heißwasser 80°C, 110 bar und Trocknung | 14,50 |
PTG-Visuelle Inspektion inkl. Demontage und Montage von Ventil, Erneuerung des Ventil O-Rings, ohne Füllung | 15,00 |
PTG-Demontage und Montage Doppel-Gerät für Arbeitsaufwand zur Demontage für TÜV und Montage nach TÜV | 39,00 |
Garantie-Bearbeitung:
Gegenstand | |
---|---|
Erworbene Artikel im Go4Dive kostenlos | |
Nicht im Go4Dive erworbene Artikel* | 25,00* |
*zzgl. Porto Kosten. |
Reparatur-Bearbeitung:
Gegenstand | |
---|---|
Erworbene Artikel im Go4Dive* | 10,00* |
Nicht im Go4Dive erworbene Artikel* | 25,00* |
*zzgl. Porto Kosten. |
Füllpreise an unserer Außenfüllanlage:
Atemluft 1 Bar/Liter | 0,002 € | |
Kaution Transponder Füllkarte | 10,00 € | |
Einweisung: | kostenlos | |
AirCard Aufladebetrag: | Füllbarer Betrag: | Aufladebonus: |
25,00 € | ||
50,00 € | 52,50 € | (+ 5%) |
75,00 € | 82,50 € | (+ 10%) |
100,00 € | 115,00 € | (+ 15%) |
200,00 € | 240,00 € | (+ 20%) |
300,00 € | 375,00 € | (+ 25%) |
400,00 € | 520,00 € | (+ 30%) |
500,00 € | 675,00 € | (+ 35%) |
Es erfolgt eine sekundengenaue Abrechnung. Wir erheben keine Gebühr für die Einweisung auf die Anlage! |
Füllpreise an unserer Nitrox- Trimix Füllanlage:
Gaspreise | Volumen | Einheit | Preise |
---|---|---|---|
Atemluft | 1 | Bar/Liter | 0,0029 € |
Sauerstoff | 1 | Bar/Liter | 0,0090 € |
Helium | 1 | Bar/Liter | 0,0250 € |
Argon | 1 | Bar/Liter | 0,0100 € |
Handlingspreise | Preise für Clubmitglieder | |
---|---|---|
Füllpauschale Nitrox: | 1,00 € | 0,50 € |
Füllpauschale Trimix: | 2,00 € | 1,00 € |
Füllpauschale Argon: | 1,00 € | 0,50 € |
Einweisung auf die Anlage: | 50,00 € | 25,00 € |
Kaution für Schlüssel: | 100,00 € | 100,00 € |
Nitrox- Trimix Aufladebetrag : | Füllbarer Betrag | Aufladebonus: |
25,00 € | 25,00 € | |
50,00 € | 52,50 € | (+ 5%) |
75,00 € | 82,50 € | (+ 10%) |
100,00 € | 115,00 € | (+ 15%) |
200,00 € | 240,00 € | (+ 20%) |
300,00 € | 375,00 € | (+ 25%) |
PTG-Füllungen:
Flaschen: | AIR 200 Bar | AIR 300 Bar | Nitrox bis 40% 200 bar | Nitrox über 40% 200 bar |
---|---|---|---|---|
bis 8 l | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 6,50 |
10 l | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
12 l | 5,00 | 7,00 | 7,00 | 9,50 |
15 l | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 12,00 |
2 x 7 l | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 11,00 |
2 x 8 l | 7,00 | 9,00 | 9,50 | 12,50 |
2 x 10 l | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
2 x 12 l | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 19,00 |
2 x 15 l R | 10,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 |
NITROX 32% (200 bar) for free!!!
300 Bar NITROX Füllungen bis 40 % O2 werden mit 0,85 € / ltr. berechnet.
300 Bar NITROX Füllungen über 40 % O2 werden mit 1,00 € / ltr. berechnet.Alle Preise in Euro. Es gelten unsere allgemeinen Mietbedingungen.